Felkészülten szeretne menni leletével orvosához? Használja az alábbi táblázatot!
WBC | Fehérvérsejtek számát mutatja meg, ami a védekezésért felelős |
RBC | Vörösvérsejtek számát mutatja meg, ami az O2;CO2 szállítást végzi |
HGB | Hemoglobin szintet jelzi, ami a vörösvérsejt festékenyaga |
HCT | Sejtes elemek és a vérplazma aránya a vérben |
MCV | Vörösvértest átlagos térfogata |
MCH | A vörösvértest átlagos hemoglobin tartalma |
MCHC | A vörösvértest átlagos hemoglobin koncentrációja |
PLT | Vérlemezke (véralvadásért felelős) |
NEU | Neutrofil sejtek( fehérvérsejt) |
LYM | Limfociták immunsejtek, immunreakciókban nélkülözhetetlenek |
EOS | Eozinofil sejtek, fehérvérsejtek egyik típusa, ami immun válasznál fontos szerepet kap |
BASO | Basofil sejtek, fehérvérsejtek egyik típusa, ami immun válasznál fontos szerepet kap |
SGOT | Májenzim, a máj funkcióit látja el |
SGPT | Májenzim, a máj funkcióit látja el |
GAMMA GT | Májenzim, a máj funkcióit látja el |
SZÉRUM AMILÁZ | A poliszacharidok bontásáért felelős enzim |
BILIRUBIN | Epefesték, amit a máj termel |
SZÉRUM KREATININ | Izmokból származó lebomlási termék, a vizelettel ürül, a vesefunkciókat jelzi. |
SÜLLYEDÉS | A kapillláriscsőbe felszívott vérben a sejtes elemek "üllepedési" sebessége |
A fenti táblázat tájékoztató jellegű, nem helyettesíti az orvosi értékelést. Ha kérdése van forduljon orvosához, vagy a napidoktor ügyeleteséhez!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.