Laboratóriumi vizsgálat alá vetették az antigén teszteket Dániában és megnézték, melyik hogyan képes kimutatni a Covid delta és omikron variánsait.
A Magyarországon is kapható Flowflex antigén teszt alacsony vírusszám esetén is jól teljesített.
A PCR kapacitáshiány, valamint az állandóan változó variánsok miatt a tesztelési stratégia folyamatosan változik világszerte. Ráadásul az utóbbi időben kétségek merültek föl annak kapcsán, hogy a használatban lévő antigén tesztek képesek-e kimutatni az omikron variánst. Erre irányult a dán Statens Serum Institute laboratóriumi vizsgálata, ahol megnézték, a piacon lévő antigén tesztek közül, melyik hogyan teljesít.
A variánsokat tartalmazó mintát egymás után három lépésben hígították (1:10 – 1:1.000). A Dániában kereskedelmi forgalomban lévő tesztek érzékenységét a különböző hígítású mintákon vizsgálták.
A vizsgálat eredményként megfogalmazható, hogy a Dániában jelenleg használatban lévő antigén tesztek képesek mindkét variáns kimutatására. Ezek közül a megbízhatónak ítélt Flowflex, amely alacsony csíraszámban is felismeri az omikront, Magyarországon is kapható.

| Teszt neve | Gyártó/ | Variáns | Variáns hígítása | ||
| beszállító | 1:10 | 1:100 | 1:1.000 | ||
| Panbio - COVID-19 Ag GYORSTESZT | Abbott | vad típus | + | + | - | 
| (NASOPHYNGEAL) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigén gyorsteszt | Roche | vad típus | + | + | (+) | 
| delta | + | + | (+) | ||
| omikron | + | + | (+) | ||
| Flowflex SARS-CoV-2 Antigén gyorsteszt | Acon Biotech | vad típus | + | + | + | 
| delta | + | + | + | ||
| omikron | + | + | + | ||
| Helyszíni Covid-19 Ag gyorsteszt | CTK Biotech | vad típus | + | (+) | - | 
| delta | + | (+) | - | ||
| omikron | + | (+) | - | ||
| SARS-COV-2 Antigen gyorsteszt orrból | Roche | vad típus | + | + | (+) | 
| (Falck) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| Standard Q, Covid-19 Ag orrból | SD Biosensor | vad típus | + | + | - | 
| (CPH Med) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | BIOSYNTEX | vad típus | + | + | (+) | 
| (Carelink) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigén önteszt orrból | Roche | vad típus | + | + | - | 
| delta | + | + | (+) | ||
| omikron | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigén gyorstesztkártya | Boson Biotech | vad típus | + | + | (+) | 
| delta | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigen gyorsteszt orrból | Roche | vad típus | + | + | (+) | 
| (Falck) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| Standard Q, Covid-19 Ag orrból | SD Biosensor | vad típus | + | + | - | 
| (CPH Med) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | BIOSYNTEX | vad típus | + | + | (+) | 
| (Carelink) | delta | + | + | (+) | |
| omikron | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigén önteszt orrból | Roche | vad típus | + | + | - | 
| delta | + | + | (+) | ||
| omikron | + | + | (+) | ||
| SARS-COV-2 Antigén gyorstesztkártya | Boson Biotech | vad típus | + | + | (+) | 
| delta | + | + | (+) | ||
| omikron | + | + | (+) | ||
| Covid-gyorsteszt, SARS-COV-2 Antigén | api Pharma | vad típus | + | (+) | - | 
| (N/OP/NP) | (VINGMED/ Vicare) | delta | + | (+) | - | 
| omikron | + | (+) | - | ||
+: pozitív
(+): gyenge pozitív
-: negatív
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.