Kíváncsi vagy a gyümölcsök kalóriaértékeire? Összegyűjtöttünk minden évszakból néhányat, hogy kedvedre válogathass.
(100g) | energia (kcal) | feh. (g) | zsír (g) | CH (g) |
Alma | 30 | - | - | 7 |
Ananász | 50 | - | 1 | 12 |
Banán | 100 | 1 | - | 23 |
Citrom | 25 | - | - | 2 |
Cseresznye | 60 | 1 | - | 14 |
Dinnye (görög) | 30 | 1 | - | 7 |
Dinnye (sárga) | 40 | - | - | 10 |
Dió | 650 | 19 | 57 | 12 |
Egres | 40 | 1 | 1 | 8 |
Gesztenye | 170 | 5 | 2 | 33 |
Gapefruit | 35 | 1 | - | 7 |
Kajszibarack | 50 | 1 | - | 10 |
Körte | 50 | - | - | 12 |
Mandarin | 40 | 1 | 1 | 10 |
Mandula | 630 | 28 | 52 | 7 |
Mák | 540 | 20 | 38 | 24 |
Málna | 30 | 1 | - | 5 |
Meggy | 50 | 1 | - | 11 |
Mogyoró | 690 | 16 | 64 | 9 |
Mogyoró (földi) | 610 | 27 | 47 | 15 |
Narancs | 40 | 1 | - | 9 |
Őszibarack | 40 | 1 | - | 9 |
Ribizli | 35 | 1 | - | 7 |
Szamóca (földieper) | 35 | 1 | - | 7 |
Szilva | 60 | 1 | - | 11 |
Szőlő | 80 | 1 | - | 18 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.