

| Tünet | Növények előtti átlag | Növények utáni átlag | % egészség javulás |
| Fáradtság | 1.24 | 0.84 | 32% |
| Tompa, nyomott érzés | 1.16 | 0.78 | 33% |
| Fejfájás | 0.72 | 0.40 | 45% |
| Szédülés | 0.20 | 0.15 | 25% |
| Koncentrációzavar | 0.40 | 0.41 | 2.5% |
| Száraz, viszkető szemek | 0.66 | 0.56 | 15% |
| Viszkető, folyó orr | 0.81 | 0.72 | 11% |
| Száraz, kaparó érzés a torokban | 0.97 | 0.76 | 22% |
| Köhögés | 0.34 | 0.21 | 38% |
| Száraz, viszkető érzés a bőrön | 0.79 | 0.70 | 11% |
| Száraz, viszkető érzés a kézfejen | 1.23 | 0.97 | 21% |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.