A megadott mennyiségi értékek 100 g (10dkg) élelmiszerre vonatkoznak, kivéve azokat, ahol egy csomagolási egys-ben, ill. 1 darab mennyiségben: ezt külön jeleztük.
Legfontosabb zöldségek, gyümölcsök, magvak szénhidrát- és energiatartalma.
Főzelékfélék, zöldségek
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Articsóka | 10 | 50 |
Bimbós kel | 6 | 50 |
Brokkoli | 2 | 25 |
Burgonya | 20 | 90 |
Cékla | 6 | 30 |
Cikória | 2 | 15 |
Cukkíni | 5 | 30 |
Csicsóka | 4 | 30 |
Fokhagyma | 26 | 135 |
Karalábé | 7 | 40 |
Karfiol | 4 | 30 |
Káposzta (fejes, vörös) | 6 | 35 |
Kelkáposzta | 4 | 35 |
Kínai kel | 2 | 15 |
Kukorica (főzni való) | 24 | 125 |
Kukorica (pattogatni való) | 62 | 405 |
Lencse | 53 | 335 |
Mangold | 3 | 25 |
Padlizsán | 5 | 25 |
Paradicsom | 4 | 20 |
Paraj | 2 | 20 |
Pauszon | 6 | 30 |
Petrezselyemgyökér | 6 | 30 |
Petrezselyemzöld | 10 | 60 |
Póréhagyma | 6 | 35 |
Rebarbara | 3 | 15 |
Retek (piros) | 2 | 15 |
Retek (fekete) | 1 | 10 |
Sárgaborsó | 53 | 330 |
Sárgarépa | 8 | 35 |
Sóska | 2 | 25 |
Spárga | 2 | 15 |
Sütőtök | 16 | 75 |
Szárazbab | 54 | 15 |
Torma | 16 | 75 |
Tök | 6 | 30 |
Uborka | 2 | 10 |
Vöröshagyma | 8 | 40 |
Zeller | 5 | 30 |
Zöldbab | 7 | 40 |
Zöldborsó | 14 | 90 |
Zöldpaprika | 3 | 20 |
Főzelékkonzervek
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Csemege uborka | 3 | 15 |
Kovászos uborka | 2 | l0 |
Natúr lecsó | 9 | 45 |
Paradicsompüré | 20 | 110 |
Savanyúkáposzta | 3 | 20 |
Vágott vegyes savanyúság | 2 | 15 |
Gombák
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Csiperke | 3 | 40 |
Laskagomba | 6 | 40 |
Csiperkekonzerv | 1 | 40 |
Vargánya | 3 | 30 |
Ételízesítők
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Majonéz | 3 | 735 |
Mustár | 4 | 95 |
Piros Arany | 6 | 70 |
Ketchup | 24 | 105 |
Gyümölcsök
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Alma | 7 | 30 |
Ananász | 12 | 50 |
Banán | 24 | 105 |
Birsalma | 9 | 40 |
Citrom | 2 | 25 |
Cseresznye | 14 | 60 |
Csipkebogyó | 8 | 50 |
Dinnye (görög) | 7 | 30 |
Dinnye (sárga) | 10 | 55 |
Egres | 8 | 35 |
Földieper | 7 | 35 |
Grapefruit | 7 | 35 |
Kivi | 11 | 55 |
Körte | 12 | 50 |
Kókuszdió | 10 | 400 |
Mandarin | 10 | 45 |
Maracuja | 14 | 70 |
Mazsola | 65 | 275 |
Málna | 5 | 30 |
Meggy | 11 | 50 |
Narancs | 8 | 40 |
Naspolya | 12 | 55 |
Nektarin (kopasz barack) | 11 | 50 |
Őszibarack | 9 | 40 |
Ribizli (fekete) | 9 | 45 |
Ribizli (vörös) | 7 | 35 |
Ringló | 34 | 60 |
Sárgabarack | 10 | 45 |
Szeder | 6 | 30 |
Szilva | 13 | 55 |
Szőlő | 18 | 75 |
Csonthéjasok, magvak
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Dió | 11 | 655 |
Földimogyoró | 14 | 610 |
Gesztenye | 32 | 165 |
Gesztenyemassza (mélyhűtött) | 54 | 225 |
Mandula | 7 | 625 |
Mák | 24 | 535 |
Mogyoró | 9 | 690 |
Nescafé | 8 | 80 |
Tökmag | 4 | 635 |
Gyümölcskészítmények
Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) |
Befőttek (átlag) | 20 | 80 |
Dzsemek (átlag) | 62 | 250 |
Diétás befőttek (átlag) | 8 | 50 |
Diétás dzsemek (átlag) | 27 | 185 |
Citromlé (Olympos) | 4 | 25 |
Garden (light) gyümölcslé | 5 | 20 |
Paradicsomlé natúr | 6 | 30 |
Őszibarack-, sárgabaracklé | 16 | 70 |
Gyümölcsszörpök (átlag) | 66 | 270 |
Diétás szörpök (átlag) | 2 | 7 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.