A táblázat alapján megtudhatod milyen és mekkora mennyiségű ásványi anyagra van szüksége a szervezetednek.
Életkor 15-18 év | Férfiak | Nők | Terhes Nők | Szoptató Nők |
Testsúly (mg) | 66 | 55 | ||
Testmagasság (cm) | 176 | 163 | ||
Calcium(mg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Phosphor(mg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Magnesium(mg) | 400 | 300 | 320 | 355 |
Vas(mg) | 12 | 15 | 30 | 15 |
Cink(mg) | 15 | 12 | 15 | 19 |
Jód (microg) | 150 | 150 | 175 | |
Szelén (microg) | 50 | 50 | 65 |
Életkor 19-24 év | Férfiak | Nők | Terhes Nők | Szoptató Nők |
Testsúly (mg) | 72 | 58 | ||
Testmagasság (cm) | 177 | 164 | ||
Calcium(mg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Phosphor(mg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Magnesium(mg) | 350 | 280 | 320 | 355 |
Vas(mg) | 10 | 15 | 30 | 15 |
Cink(mg) | 15 | 12 | 15 | 19 |
Jód (microg) | 150 | 150 | 175 | |
Szelén (microg) | 70 | 55 | 65 |
Életkor 25-50 év | Férfiak | Nők | Terhes Nők | Szoptató Nők |
Testsúly (mg) | 79 | 63 | ||
Testmagasság (cm) | 176 | 163 | ||
Calcium(mg) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Phosphor(mg) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Magnesium(mg) | 350 | 280 | 320 | 355 |
Vas(mg) | 10 | 15 | 30 | 15 |
Cink(mg) | 15 | 12 | 15 | 19 |
Jód (microg) | 150 | 150 | 175 | |
Szelén (microg) | 70 | 55 | 65 |
Életkor >51 év | Férfiak | Nők | Terhes Nők | Szoptató Nők |
Testsúly (mg) | 77 | 63 | ||
Testmagasság (cm) | 173 | 160 | ||
Calcium(mg) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Phosphor(mg) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Magnesium(mg) | 350 | 280 | 320 | 355 |
Vas(mg) | 10 | 10 | 30 | 15 |
Cink(mg) | 15 | 12 | 15 | 19 |
Jód (microg) | 150 | 150 | 175 | |
Szelén (microg) | 70 | 55 | 65 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.