Kiárusítja kora őszig foglalható repjegyeit az Emirates

repülőjegy
PUBLIKÁLÁS: 2019. szeptember 03. 15:23

Az augusztus 20-i hosszú hétvégét követően az Air France-KLM kezdte kedvezményes repülőjegyekkel búcsúztatni a nyarat, ma délelőtt pedig az Emirates jelentette be közleményben, hogy nyár végi, vagy ha a mai időjárást nézzük, ősz eleji akciózásba kezd. A légitársaság néhány napra újraárazta jegyeit, így szeptember 16-ig turistaosztályon és business class-on is olcsóbb áron kínálja az eljutást több mint 30 úti célra.

Egy drámai naplemente Balin? Forrás: Emirates

Aki tehát még nem vette ki idei szabadságának nagyobb részét, és ezért még javában arról álmodozik, hogy a nyarat legjobb lenne az Indiai-óceán napsütötte tengerpartján, Ausztráliában vagy a Távol-Keleten megnyújtani, az most a szokásosnál valamivel kedvezőbb áron foglalhatja le jegyét. Az akció majdnem két hétig tart, csak a szeptember 3. és 16. közötti foglalásokra érvényes, és további feltétele, hogy 2020. március 31-ig le is kell utazni az így megváltott jegyet.

Vagy inkább a Maldív-szigetek vízparti romantikájára vágyik? Forrás: Emirates

Jegyárak turista- és üzleti osztályon:

• Auckland 350 000 Ft-tól, 1 240 000 Ft-tól
• Bangkok 160 000 Ft-tól, 680 000 Ft-tól
• Mumbai 175 000 Ft-tól, 599 000 Ft-tól
• Cebu 220 000 Ft-tól, 755 000 Ft-tól
• Jakarta 180 000 Ft-tól, 795 000 Ft-tól
• Christchurch 355 000 Ft-tól, 1 240 000 Ft-tól
• Colombo 190 000 Ft-tól, 770 000 Ft-tól
• Fokváros 195 000 Ft-tól, 775 000 Ft-tól
• Delhi 145 000 Ft-tól, 620 000 Ft-tól
• Denpasar 190 000 Ft-tól, 845 000 Ft-tól
• Dubaj 125 000 Ft-tól, 650 000 Ft-tól
• Hanoi 185 000 Ft-tól, 645 000 Ft-tól
• Hongkong 185 000 Ft-tól, 670 000 Ft-tól
• Phuket 160 000 Ft-tól, 670 000 Ft-tól
• Szöul 180 000 Ft-tól, 675 000 Ft-tól
• Johannesburg 180 000 Ft-tól, 695 000 Ft-tól
• Oszaka 199 000 Ft-tól, 725 000 Ft-tól
• Kuala Lumpur 160 000 Ft-tól, 699 000 Ft-tól
• Muscat 175 000 Ft-tól, 680 000 Ft-tól
• Melbourne 295 000 Ft-tól, 1 299 000 Ft-tól
• Malé 170 000 Ft-tól, 699 000 Ft-tól
• Manila 260 000 Ft-tól, 799 000 Ft-tól
• Mauritius 235 000 Ft-tól, 875 000 Ft-tól
• Tokió 190 000 Ft-tól, 725 000 Ft-tól
• Peking 160 000 Ft-tól, 585 000 Ft-tól
• Sanghaj 160 000 Ft-tól, 640 000 Ft-tól
• Seychelle-szk. 185 000 Ft-tól, 890 000 Ft-tól
• Ho Si Minh-város 170 000 Ft-tól, 645 000 Ft-tól
• Szingapúr 199 000 Ft-tól, 765 000 Ft-tól
• Sydney 290 000 Ft-tól, 1 260 000 Ft-tól
• Zanzibár 199 000 Ft-tól, 675 000 Ft-tól

A jegyárakban - függetlenül attól, hogy turista vagy üzleti osztályon utazik valaki - benne van a fedélzeti szórakoztató rendszer használata (filmek, sorozatok, gyerekcsatornák, zenék és játékok), és egy felszolgált ebéd vagy vacsora. Az akcióról bővebben a légitársaság weboldalán olvashatnak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.