Élelmiszer | Mennyiség | Szénhidrát gr. |
1 csapott evőkanál liszt | 1 dkg | 7 gr |
2 csapott teáskanál liszt | 1 dkg | 7 gr |
1 evőkanál búzadara | 1 dkg | 7 gr |
1 evőkanál zsemlemorzsa | 1 dkg | 7 gr |
1 púpozott evőkanál rizs | 2,5 dkg | 20 gr |
1 közepes burgonya | 10 dkg | 20 gr |
4 evőkanál zöldborsó | 10 dkg | 14 gr |
1 közepes sárgarépa | 10 dkg | 8 gr |
1 közepes alma | 15 dkg | 10 gr |
1 kisebb körte | 10 dkg | 12 gr |
1 szelet Bakonyi barna kenyér | 4 dkg | 20 gr |
1 szelet vékony kenyér | 6 dkg | 33 gr |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.