Azok számára fontosak ezek az adatok, akik köszvényben szenvednek illetve akiknek vérükben megemelkedett a húgysavszint.
Néhány élelmianyag purin-tartalma (100 g/mg)
| Agyvelő | 40 | Mandula | 9 | |
| Alma, körte | 1 | Marhahús | 40 | |
| Borjúmirigy | 400 | Mogyoró | 10 | |
| Borúhús | 48 | Nyúlhús | 38 | |
| Brokkoli | 14 | Őszibarack | 1 | |
| Búzaliszt, dara | 23 | Őzhús | 39 | |
| Cékla | 5 | Padlizsán | 3 | |
| Citrom | --- | Paradicsom | 4 | |
| Cukkíni | 3 | Paraj | 23 | |
| Csirkehús | 40 | Patisszon | 3 | |
| Csokoládé | 620 | Péksütemény | 8 | |
| Csuka | 48 | Petrezselyem | 23 | |
| Dió | 8 | Pont | 54 | |
| Fácánhús | 35 | Pulykahús | 55 | |
| Fejes káposzta | 14 | Retek | 5 | |
| Fejes saláta | 15 | Rizs | 6 | |
| Folyami hal | 27 | Sárgaborsó | 45 | |
| Galambhús | 80 | Sárgarépa | 8 | |
| Gesztenye | 16 | Sertéshús | 48 | |
| Gomba | 5 | Spárga | 14 | |
| Juhhús | 46 | Spárgatök | 3 | |
| Kakaó | 1000 | Szalámi | 23 | |
| Karalábé | 5 | Szárazbab | 45 | |
| Karfiol | 10 | Szardínia | 120 | |
| Kaviár | 40 | Szilva | 10 | |
| Kelbimbó | 14 | Szőlő | --- | |
| Kelkáposzta | 10 | Tej | 1,4 | |
| Kenyér | 8 | Tojás 1 db | 0,8 | |
| Lencse | 70 | Tüdő | 70 | |
| Lép | 105 | Tyúkhús | 40 | |
| Libahús | 33 | Vöröshagyma | 1 | |
| Lóhús | 80 | Zöld paprika | 3 | |
| Máj | 95 | Zöldbab | 18 | |
| Málna | 6 | Zöldborsó | 80 | 
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.