A megadott mennyiségi értékek 100 g (10dkg) élelmiszerre vonatkoznak, kivéve azokat, ahol egy csomagolási egys-ben, ill. 1 darab mennyiségben: ezt külön jeleztük.
Húsfélék, tejfélék szénhidrát- és energiatartalma
Húskonzervek
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Alföldi pástétom 150 g | 8 | 530 | 
| Debreceni szárnyaskrém 100 g | 7 | 230 | 
| Globus húskrém 65 g | 6 | 120 | 
| Különleges vagdalthús 150 g | 11 | 380 | 
| Luncheon meat 150 g | 10 | 430 | 
| Marhamájkrém 65 g | 4 | 145 | 
| Olajoshal 140 g | - | 385 | 
| Sertésmájkrém 65 g | 4 | 150 | 
| Tyúkmájkrém 70 g | 2 | 140 | 
Tejtermékek
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| 1,5 %-os zsírtartalmú tej | 5 | 45 | 
| Aludttej, joghurt, kefir | 5 | 65 | 
| Danon jughurthab | 18 | 90 | 
| Diétás gyümölcsös joghurt | 8 | 50 | 
| (Fruttis) | 14 | 80 | 
| Gyümölcsös joghurt (átlag) | 4 | 35 | 
| Író | 7 | 130 | 
| Maresi sűrített tej | 5 | 60 | 
| Tartós tej | 4 | 200 | 
| Tejföl, energiaszegény | 4 | 135 | 
| Tejpor, sovány | 51 | 370 | 
| Tejpor, zsíros | 37 | 500 | 
| Tejsűrítmény, cukrozott | 55 | 330 | 
| Tejszín | 3 | 290 | 
Sajtok
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| 1 db ömlesztett kockasajt 33 g | 1 | 80 | 
| Balaton, Edami, Trappista | 2 | 340 | 
| Bakony Camambert | 1 | 320 | 
| Boci, tubusos | 1 | 280 | 
| Ementáli | 1 | 380 | 
| Göcseji | 1 | 300 | 
| Hóvirág, Bojtár, Délibáb | 2 | 300 | 
| Köményes sajt | 2 | 200 | 
| Lajta, Márvány, Pálpusztai | 2 | 310 | 
| Sport, Óvári | 2 | 290 | 
| Tihany Camambert | 1 | 350 | 
| Túra sajt | 2 | 190 | 
| Vajas márványsajt | 1 | 450 | 
Túrók
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Gyümölcsös krémtúró | 18 | 210 | 
| Juhtúró | 3 | 280 | 
| Körített tehéntúró | 4 | 170 | 
| Tehéntúró, félzsíros | 3 | 140 | 
| Túró Rudi | 8 | 85 | 
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.