Alacsony | 55% alatt | Közepes | 56-70% között | Magas | 71% fölött |
Alma | 38 | Áfonyalé | 56 | Bab | 79 |
Almalé (100%-os) | 40 | Ananász | 59 | Burgonyapüré | 92 |
Almalé (nem 100%-os) | 37 | Basmati rizs | 58 | Cukrozott, ízesített müzlik | 77 |
Ananászlé | 46 | Burger zsemle | 61 | Fánk | 76 |
Árpa | 22 | Cékla | 64 | Fehér instant rizs | 87 |
Aszalt alma | 29 | Croasantok | 59 | Fehérkenyér | 70 |
Banán | 52 | Csoki | 65 | Gluténmentes fehér kenyér | 80 |
Barnarizs | 50 | Édesburgonya | 44 | Gluténmentes magos kenyér | 79 |
Borsó | 48 | Fagylalt | 61 | Gofri | 76 |
Eper | 40 | Gnocchi | 68 | Görögdinnye | 72 |
Fött bab | 48 | Gyorsrizs | 68 | Gumicukorka | 78 |
Grépfrút | 25 | Hosszúszemű rizs | 55 | Héjában sült burgonya | 85 |
Grépfrútié | 48 | Instant burgonyapüré | 69 | Karórépa | 72 |
Gyümölcskenyér | 54 | Instant zabkása | 66 | Perec | 83 |
Hagyományos zabkása | 51 | Kóla | 65 | Popcorn | 72 |
Házi készítésű müzli | 48 | Konzerv borsóleves | 66 | Sült krumpli | 75 |
Húsos ravioli | 39 | Konzerv gyümölcskoktél | 55 | Sütemény eper-bevonattal | 73 |
Instant metét (noodles) | 47 | Korpás muffin | 60 | Sütőtök | 75 |
Kivi | 53 | Kuszkusz | 65 | ||
Konzerv lencseleves | 44 | Mazsola | 64 | ||
Konzerv minesztróne leves | 39 | Méz | 64 | ||
Konzervkukorica | 46 | Narancsital | 68 | ||
Konzerv-paradicsom leves | 38 | Narancsszörp (tömény) | 66 | ||
Körte | 38 | Palacsinta | 67 | ||
Kulcorica | 48 | Papaj | 59 | ||
Lencse | 30 | Pita kenyér | 57 | ||
Makaróni | 47 | Répatorta | 62 | ||
Mangó | 51 | Rizottó rizs | 69 | ||
Meggy | 22 | Rizsmetélt | 62 | ||
Narancs | 42 | Sajtos makaróni | 64 | ||
Narancslé | 50 | Sajtos-uborkás szendvics fehér kenyérrel | 55 | ||
Őszibarack | 42 | Sárgabarack | 57 | ||
Paradicsomital | 38 | Sűrített tej | 61 | ||
Rozsenyér | 50 | Szedres muftin | 59 | ||
Sárgarépa | 41 | Teljes kiőrlésű kenyér | 66 | ||
Sovány csirkehús rizzsel | 36 | Újburgonya | 62 | ||
Spagetti 10 perces | 44 | ||||
Spagetti 5 perces | 38 | ||||
Szilva | 38 | ||||
Szójabab | 18 | ||||
Szójatej | 44 | ||||
Szőlő | 46 | ||||
Tej, sovány | 32 | ||||
Tej, zsíros | 27 | ||||
Tojás | 40 | ||||
Zsírszegény fagylalt | 47 | ||||
Zsírszegény joghurt cukorral | 33 | ||||
Zsírszegény joghurt édesítővel | 14 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.