A megadott mennyiségi értékek 100 gramm (10dkg) élelmiszerre vonatkoznak, kivéve azokat, ahol egy csomagolási egységben, illetve 1 darab mennyiségben: ezt külön jeleztük.
Legfontosabb gabonafélék, édesipari termékek szénhidrát- és energiatartalma.
Gabonafélék, lisztesáruk, kenyerek
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Alföldi kenyér | 55 | 250 | 
| Bakonyi barna kenyér | 50 | 245 | 
| Búza (teljes liszt) | 65 | 555 | 
| Búzacsíra | 40 | 510 | 
| Búzadara | 75 | 340 | 
| Búzakorpa | 50 | 520 | 
| Búzakorpás buci | 50 | 280 | 
| Búzaliszt (főző) | 70 | 350 | 
| Briós I db | 30 | 170 | 
| Chips | 45 | 260 | 
| Rozskenyér (Dabas) | 50 | 255 | 
| Diétás búzakorpás kenyér | 20 | 200 | 
| Fehérkenyér | 55 | 260 | 
| Félbarna kenyér | 55 | 260 | 
| Fonott kalács | 55 | 280 | 
| Graham kenyér | 55 | 260 | 
| Graham liszt | 55 | 330 | 
| Háztartási keksz | 80 | 390 | 
| Hóvirág kétszersült | 75 | 390 | 
| Kifli 1 db | 25 | 130 | 
| Korpás zsemle 1 db | 25 | 125 | 
| Kukoricacsíra | 20 | 315 | 
| Kukoricadara-liszt | 70 | 350 | 
| Kukoricapehely | 85 | 360 | 
| Lenmagos kenyér | 50 | 260 | 
| Levegőkenyér | 30 | 390 | 
| Pászka | 80 | 380 | 
| Perec 1 db | 20 | 120 | 
| Puffasztott rizs | 80 | 360 | 
| Réteslap (1 csomag) | 25 | 165 | 
| Rizs | 80 | 350 | 
| Rizs (barna) | 70 | 350 | 
| Száraztészta (4 tojásos) | 75 | 380 | 
| Száraztészta (8 tojásos) | 70 | 390 | 
| Szójaliszt | 35 | 320 | 
| Szójáskenyér | 40 | 220 | 
| Zabpehely | 65 | 375 | 
| Zsemle 1 db | 30 | 150 | 
| Zsemlemorzsa | 73 | 340 | 
| Abonett I db | 5 | 30 | 
| Cracottes 1 db | 5 | 30 | 
| Ham-let keksz 1 db | 4 | 35 | 
Édesipari termékek
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Csokoládé (átlag) | 55 | 570 | 
| Cukor | 100 | 400 | 
| Diabetikus aprósütemény (átlag) | 60 | 500 | 
| Diétás csokoládé (átlag) | 30 | 150 | 
| Diétás nápolyik | 60 | 500 | 
| Fagylaltok (átlag) | 30 | 150 | 
| Fruktóz | 99 | 400 | 
| Glukonon | 99 | 390 | 
| Jégkrém (vanília, csokoládé) | 28 | 160 | 
| Kakaópor | 42 | 440 | 
| Krémpor (Aranka) | 80 | 436 | 
| Méz | 80 | 330 | 
| Nápolyi (átlag) | 60 | 550 | 
| Zselatin | 0 | 370 | 
Tojások
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Tojás 1 db | - | 70 | 
| Tojásfehérje 1 db | - | 15 | 
| Tojássárgája 1 db | - | 55 | 
Zsiradékok
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Delma margarin | - | 560 | 
| Étolaj | - | 900 | 
| Libazsír | - | 890 | 
| Margarin (Rama, Liga, Hera) | - | 760 | 
| Margarin (Topper, Remia) | - | 370 | 
| Party vajkrém | - | 645 | 
| Sertészsír | - | 900 | 
| Szalonna (füstölt) | - | 690 | 
| Tepertő | - | 800 | 
| Vaj | - | 750 | 
Borok
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Asztali | 3 | 80 | 
| Pezsgők (átlag) | 3 | 90 | 
Sörök
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Alkoholmentes sör | 5 | 200 | 
| Diétás sör | 1 | 300 | 
| Pilseni, Dreher stb. 12,5 B fokos | 5 | 400 | 
| Világos, 10,5 B fokos | 4 | 300 | 
Üdítőitalok
| Nyersanyagok | Szénhidrát (g) | Energia (Kcal) | 
| Canada Dry | 10 | 500 | 
| Coca-cola, Pepsi-cola, 7-up | 11 | 450 | 
| Arola narancs, citrom | - | - | 
| Diétás (light) gyümölcslevek | 3 | 200 | 
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.