| (100g) | energia (kcal) | feh. (g) | zsír (g) | CH (g) |
| Joghurt, aludttej | 65 | 4 | 4 | 5 |
| Kefír | 30 | 4 | - | 5 |
| Sajt (ementáli) | 380 | 27 | 30 | 2 |
| Sajt (fokhagymás) | 200 | 29 | 9 | 2 |
| Sajt (füstölt) | 380 | 26 | 30 | 2 |
| Sajt (köményes) | 200 | 29 | 9 | 2 |
| Sajt (ömlesztett, márvány) | 310 | 22 | 24 | 2 |
| Sajt (parmezán) | 360 | 35 | 24 | 2 |
| Sajt (trappista, eidami) | 340 | 25 | 26 | 2 |
| Tehéntej (2,8 % zsírtart.) | 60 | 4 | 3 | 5 |
| Tehéntej (1,5 % zsírtart.) | 40 | 4 | 2 | 5 |
| Tej (kakaós) | 70 | 4 | 1 | 11 |
| Tejföl | 170 | 3 | 16 | 4 |
| Tejföl (zsírszegény) | 120 | 3 | 12 | 4 |
| Tejszín | 290 | 3 | 30 | 3 |
| Tojás (1 db, azaz 40 g) | 70 | 5 | 5 | - |
| Tojásfehérje (1 db, azaz 24 g) | 14 | 3 | - | - |
| Tojássárgája (1 db, azaz 16 g) | 54 | 2 | 5 | - |
| Túró (juh) | 280 | 18 | 21 | 3 |
| Túró (tehén, félzsíros) | 110 | 16 | 4 | 4 |
| Túró (gyümölcsös) | 220 | 15 | 9 | 19 |
| Vaj | 720 | - | 80 | 1 |
| Vajkrém | 380 | - | 40 | - |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.