E csoport
Aalborg–Celtic 2-1,
Villarreal–Manchester United 0-0
1. Manchester United 5 2 3 – 7-1 9
2. Villarreal 5 2 3 – 9-5 9
-------------------------------------------------------------------------
3. Aalborg 5 1 2 2 7-12 5
4. Celtic5 – 2 3 2-7 2
F csoport
Bayern–Steaua 3-0,
Fiorentina–Lyon 1-2
1. Bayern München 5 3 2 – 9-2 11
2. Lyon 5 3 2 – 12-7 11
--------------------------------------------------------------------------
3. Fiorentina 5 – 3 2 4-8 3
4. Steaua 5 – 1 4 3-11 1
G csoport
Fenerbahce–Porto 1-2,
Arsenal–Dinamo Kijev 1-0
1. Arsenal 5 3 2 – 11-3 11
2. Porto 5 3 – 2 7-8 9
----------------------------------------------------------------------
3. Dinamo Kijev 5 1 2 2 3-4 5
4. Fenerbahce 5 – 2 3 4-10 2
H csoport
Zenit–Juventus 0-0,
BATE–Real Madrid 0-1
1. Juventus 5 3 2 – 7-3 11
2. Real Madrid 5 3 – 2 6-5 9
------------------------------------------------------------------
3. Zenit 5 1 2 2 4-4 5
4. BATE Boriszov 5 – 2 3 3-8 2
(turcsik)