Ebben a táblázatban a különféle gabonafélék kalóriatáblázatát olvashatod el.
(100g) | energia (kcal) | feh. (g) | zsír (g) | CH (g) |
Briós | 330 | 10 | 8 | 57 |
Búzacsíra | 380 | 25 | 10 | 45 |
Búzadara | 340 | 9 | 1 | 73 |
Búzakorpa | 260 | 5 | 5 | 15 |
Kalács | 280 | 9 | 2 | 55 |
Kenyér (barna) | 240 | 10 | 1 | 55 |
Kenyér (fehér) | 260 | 9 | 1 | 52 |
Kenyér (lenmagos) | 250 | 10 | 3 | 46 |
Kenyér (rozs) | 260 | 8 | 1 | 54 |
Kifli | 130 | 5 | 1 | 26 |
Kuglóf | 330 | 8 | 9 | 54 |
Liszt (búza) | 350 | 14 | 1 | 70 |
Liszt (kukorica) | 347 | 10 | 3 | 70 |
Liszt (szója) | 440 | 38 | 20 | 10 |
Pászka | 380 | 15 | 1 | 78 |
Rizs | 350 | 8 | - | 78 |
Száraztészta (4 tojásos) | 380 | 15 | 3 | 73 |
Szójagranulátum | 539 | 42 | 20 | 25 |
Túrós batyu | 230 | 8 | 5 | 39 |
Zabpehely | 380 | 14 | 7 | 64 |
Zsemle | 150 | 5 | - | 30 |
Zsemlemorzsa | 340 | 10 | 1 | 73 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.