Napi kétmilliót keres a kormányfő

politika
PUBLIKÁLÁS: 2012. január 02. 14:00
A világon Szingapúrban éri meg leginkább országot vezetni, legalábbis ha összehasonlítjuk a világ állam- és kormányfőinek fizetését. Meglepő módon Barack Obama a dobogóra sem fért fel.
A világ 18 legjobban kereső kormány-, és államfője
1. Li Hszien Lung (Szingapúr) 2 856 930 dollár/év - 695 024 136 forint
2. Donald Tsang (Hongkong) 513 245 dollár/év - 124 865 999 forint
3. Raila Odinga (Kenya) 427 886 dollár/év - 104 099 237 forint
4. Barack Obama (Egyesült Államok) 400 000 dollár/év - 97 315 786 forint
5. Nicolas Sarkozy (Franciaország) 345 423 dollár/év - 84 026 872 forint
6. Stephen Harper (Kanada) 296 400 dollár/év - 72 101 640 forint
7. Mary McAleese (Írország) 287 900 dollár/év - 70 019 462 forint
8. Julia Gillard (Ausztrália) 286 752 dollár/év - 69 740 260 forint
9. Angela Merkel (Németország) 283 608 dollár/év - 68 975 615 forint
10. Noda Josihiko (Japán) 273 676 dollár/év - 66 560 078 forint
11. Jacob Zuma (Dél-Afrika) 272 280 dollár/év - 66 210 196 forint
12. John Key (Új-Zéland) 271 799 dollár/év - 66 093 231 forint
13. David Cameron (Nagy-Britannia) 215 390 dollár/év - 52 372 058 forint
14. Ma Jing-zsou (Tajvan) 184 200 dollár/év - 44 788 212 forint
15. Li Mjung-bak (Dél-Korea) 136 669 dollár/év - 33 231 054 forint
16. Szuszilo Bambang Judhojono (Indonézia) 125 171 dollár/év - 30 435 316 forint
17. Simon Peresz (Izrael) 120 814 dollár/év - 29 375 438 forint
18. Dimitrij Medvegyev (Oroszország) 115 000 dollár/év - 27 961 787 forint
......Orbán Viktor (Magyarország) 74 280 dollár/év - 18 000 000 forint
(Forrás: therichest.org)

F. A.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.