Aktuális

Nem mindenkinek jó euróhitelre váltani

Címkék
politika

Létrehozva: 2011.01.11.

Átváltsuk vagy ne a svájci frank alapú lakáshitelünket euróra? A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) szerint megéri, ám szakértőink úgy vélik, nem mindenkinek.

Hogyan alakultak a havi törlesztőrészletek?
(Egy átlagos, húsz évre felvett 5 millió forintos devizahitel)
Svájci frankban
(zárójelben az akkori árfolyam)
2005. január (158 Ft) 35 500 Ft
2006. január (161 Ft) 35 200 Ft
2007. január (158 Ft) 34 800 Ft
2008. január (155 Ft) 35 000 Ft
2009. január (176 Ft) 37 500 Ft
2010. január (180 Ft) 42 000 Ft
2010. május (194 Ft) 43 800 Ft
Euróban
2005. január (245 Ft) 39 000 Ft
2006. január (249 Ft) 36 500 Ft
2007. január (254 Ft) 35 500 Ft
2008. január (257 Ft) 41 000 Ft
2009. január (265 Ft) 48 000 Ft
2010. január (267 Ft) 47 500 Ft
2010. május (276 Ft) 45 528 Ft
(Forrás: GKI Gazdaságkutató)












F. A.
Még egy kis fűszer jöhet? Iratkozzon fel a Bors-hírlevélre!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek